尺码指南
戒指
ARMÉ 戒指采用日本标准测量,戒指内周长以毫米为单位。
请参阅下面的戒指尺寸表以了解更多信息。
| 日本显示尺寸 | 内周长(毫米) | 环直径(毫米) | 美国尺码 | 英国尺码 |
|---|---|---|---|---|
| 第8号 | 48.2 | 15.3 | 4 1/4 | 你好 |
| 第9号 | 49.2 | 15.6 | 4 3/4 | J |
| 第10号 | 50.3 | 16.0 | 5 1/4 | 钾 |
| 第11号 | 51.3 | 16.3 | 5 3/4 | 左 |
| 第12号 | 52.4 | 16.6 | 6 1/4 | 左-中 |
| 第13号 | 53.4 | 17.0 | 6 1/2 | 锰氮 |
| 第14号 | 54.5 | 17.3 | 7 | 不 |
| 第15号 | 55.5 | 17.6 | 7 1/4 | 磷 |
| 第16号 | 56.6 | 18.0 | 7 1/2 | 磷 |
| 第17号 | 57.6 | 18.3 | 8 | 问 |
| 第18号 | 58.6 | 18.6 | 8 1/2 | R |
| 第19号 | 59.7 | 19.0 | 9 | 秒 |
| 第20号 | 60.7 | 19.3 | 9 1/2 | T |
| 第21号 | 61.8 | 19.7 | 9 3/4 | T-U |
| 第22号 | 62.8 | 20.0 | 10 | 呃 |
手镯
当链条平放并拉伸时测量长度。
项链
当链条平放并拉伸时测量长度。